啮齿类动物(例如大鼠、小鼠)有探究行为,ZH-OM型O迷宫(zero迷宫)后会主动探究开臂,但又惧怕开臂中高悬敞开的环境。抗焦虑药物能够增加开臂探究活动,致焦虑剂则相反。ZH-OM型O迷宫(zero迷宫)是进行焦虑研究的较新的方法,结果可靠。本产品采用视频跟踪技术完成了ZH-OM型O迷宫(zero迷宫)实验的自动化和定量化,结果更加真实、可信、客观。
ZH-OM型O迷宫(zero迷宫)结构符合国内外设置标准,具备大鼠及小鼠的实验环境,主要用于测量动物焦虑行为。
系统特点:
采用视频摄像技术,实现了实验过程的自动化,避免了人工观察引入的主观误差和对实验动物的干扰,增加了实验结果的真实性 | 采用视频追踪技术,提取出高架十字迷宫中动物的运动轨迹,并据此计算出定量的行为学指标,实现了高架十字迷宫实验的定量化,增加了实验结果的客观性 |
高架十字迷宫(具有大鼠、小鼠二种规格)的尺寸参照国际上的通用规格; | 提供实时分析(监控)和离线分析功能,既可实时在线分析动物的轨迹,又可先记录(同时压缩)下来供事后回放分析; |
视频文件格式支持AVI和MPEG-1压缩格式,MPEG-1文件的压缩比率较高,能够有效减少存储空间,并有利于对实验动物进行长时间的观察; | 面向科学研究和计算机辅助教学(CAI),能够记录原始的视频图像, 并提供完整的实验数据库功能,作为研究的真实记录和今后进行教学演示的素材; |
采用开放式、模块化设计,系统可扩展性强,可外接其他的分析模块,轨迹点坐标序列数据和指标结果可导入到Excel(.csv格式),便于用户在Excel、SPSS、SAS等分析统计软件中对数据作进一步处理; | 分析灵活,支持时段分析;并具有丰富的显示方式,能对动物的行为情况采用轨迹图、参数指标、曲线、直方图等多种显示方式,并可生成完整的报告,供打印输出; |
空间分辨率最高可达640x480像素(常用320x240像素),时间分辨率最高可达25帧/秒,测量所得的指标结果精度高 |
大鼠规格 | 小鼠规格 |
外形尺寸:935 x 935 x 215mm | 外形尺寸:400 x 400 x 120mm |
外径:935mm | 外径:400mm |
内径:720mm | 内径:270mm |
高:215mm | 高:120mm |
指标规格:观察时间;总路程;总平均速度;进臂总次数和总时间;开臂滞留时间、路程和进臂次数;闭臂滞留时间、路程和进臂次数;开臂滞留时间、路程和进臂次数、总路程和进臂总次数的百分比;闭臂滞留时间、路程和进臂次数占总时间、总路程和进臂总次数的百分比;各臂滞留时间、路程。